Tarifas de Surfroam Travel eSIM PLUS
Surfroam eSIM PLUS te permite usar datos móviles en más de 190 países con una sola eSIM.
* Un país = una tarifa fija
* Todas las redes en un país usan la misma tarifa
* Paga solo por lo que usas, cobrado en pequeños pasos de 1 KB.
* Recarga en cualquier momento – el saldo nunca caduca
Ejemplo: En Europa, la tarifa es de €1.15 por GB. Si usas 100 MB, se te cobran €0.115. Así de simple.
COMPRA Surfroam eSIM PLUS ahora
| País | Tarifa €/GB | Redes / Operadores disponibles |
|---|---|---|
| Afganistán | 5.95 | Roshan |
| Islas Åland | 1.15 | Telia, Alands Telekommunikation |
| Albania | 1.15 | Vodafone |
| Argelia | 1.45 | Orascom / Djezzy, Oreedo |
| Andorra | 2.55 | Mobiland |
| Angola | 99.5 | Unitel |
| Anguila | 6.95 | Cable & Wireless |
| Antigua y Barbuda | 6.95 | Cable & Wireless |
| Antillas | 6.95 | Setel, Cable & Wireless |
| Argentina | 2.95 | Movistar, Personal, Claro |
| Armenia | 1.35 | Vivacell, UCOM |
| Australia | 1.85 | Optus, Vodafone |
| Austria | 1.15 | T-Mobile, A1, Drei |
| Azerbaiyán | 2.45 | Azercell, Bakcell |
| Azores (Portugal) | 1.15 | Optimus, TMN / MEO, Vodafone |
| Bahamas | 9.45 | BTC |
| Baréin | 2.35 | Zain |
| Bangladés | 2.15 | Banglalink, Grameenphone |
| Barbados | 6.95 | Cable & Wireless |
| Bielorrusia | 1.95 | A1 |
| Bélgica | 1.15 | Orange, Base, Telenet, Proximus |
| Belice | 17.5 | Digi |
| Benín | 6.95 | Celtiis |
| Bermudas | 21.5 | One |
| Bolivia | 7.95 | Tigo |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | 6.95 | Cable & Wireless |
| Bosnia y Herzegovina | 1.95 | BH Telecom, Euronet |
| Brasil | 2.55 | ViVo, TIM, Claro |
| Bulgaria | 1.15 | A1, Telenor, Vivacom |
| Camboya | 2.45 | Viettel/Metfone |
| Canadá | 3.35 | Bell, Freedom Mobile, Sask, Telus, Rogers |
| Islas Canarias | 1.15 | Orange, Telefonica / Movistar, Vodafone, Yoigo / Xfera |
| Cabo Verde | 21.5 | ALOU |
| Islas Caimán | 6.95 | Cable & Wireless, LIME |
| Chad | 6.15 | Zain / Airtel / Celtel |
| Chile | 2.95 | Claro, Movistar |
| China | 3.95 | Unicom, China Mobile |
| Colombia | 6.59 | Tigo, Claro |
| Congo | 5.95 | Zain / Airtel |
| Congo, República Democrática del | 5.95 | Zain / Airtel |
| Costa Rica | 2.95 | Telefonica, Claro |
| Croacia | 1.15 | Tele2, T-Mobile, A1 |
| Cuba | 21.5 | Cubacel / Etecsa |
| Curazao | 6.95 | Setel, Cable & Wireless |
| Chipre | 1.15 | Epic, Primetel, Cyta |
| Chequia | 1.15 | O2, T-Mobile, Vodafone |
| Dinamarca | 1.15 | TDC / Nuuday, Telenor, Telia, 3 / Hi3G |
| Dominica | 6.95 | Cable & Wireless |
| República Dominicana | 7.95 | Claro |
| Dubái (EAU) | 4.45 | e& / Etisalat, Du |
| Ecuador | 2.95 | Mobvistar / Otecel / Telefonica, Claro |
| Egipto | 2.50 | e& / Etisalat, Orange, Vodafone |
| El Salvador | 2.95 | Telefonica, Tigo, Personal |
| Estonia | 1.15 | Elisa, Tele2, Telia |
| Esuatini | 99.5 | MTN |
| Etiopía | 69.5 | Ethio |
| Islas Feroe | 1.95 | Vodafone |
| Fiyi | 3.95 | Vodafone |
| Finlandia | 1.15 | Elisa, DNA, Telia, Alands Telekommunikation |
| Francia | 1.15 | Bouygues, Orange, SFR |
| Guayana Francesa | 3.95 | Bouygues / Digicel |
| Polinesia Francesa | 21.5 | Vini |
| Gabón | 6.15 | Zain / Airtel / Celtel |
| Georgia | 1.95 | Mobitel / Beeline / Cellfie, Geocell / Silknet |
| Alemania | 1.15 | O2, T-Mobile, Vodafone |
| Ghana | 2.55 | at / Airtel / Tigo |
| Gibraltar | 3.25 | Gibtelecom |
| Grecia | 1.15 | Cosmote, Nova / Wind Hellas, Vodafone |
| Groenlandia | 29.5 | Tele Greenland / Tusass |
| Granada | 7.45 | Cable & Wireless |
| Guadalupe | 6.45 | Dauphin |
| Guam | 14.5 | Docomo |
| Guatemala | 8.55 | Claro, Tigo |
| Guernsey | 2.85 | Sure |
| Guyana | 21.5 | U Mobile |
| Hawái (EE.UU.) | 1.35 | AT&T, Verizon |
| Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | 1.15 | Vodafone, WindTre |
| Honduras | 7.95 | Claro, Tigo |
| Hong Kong | 1.25 | 3 / Three |
| Hungría | 1.15 | Yettel / Telenor, T-Mobile / Telecom, Vodafone |
| Islandia | 1.55 | Fjarskipti / Vodafone, Nova, Siminn / Iceland Telecom |
| India | 3.65 | Bharti Airtel, Idea, Fascel, Vi, Vodafone |
| Indonesia | 1.45 | Telkomsel |
| Irán | 9.45 | MCI |
| Irak | 3.65 | Korek |
| Irlanda | 1.15 | 3 / Three, Meteor, Vodafone |
| Isla de Man | 2.85 | Sure |
| Israel | 1.35 | HOT Mobile, Pelephone, Partner |
| Italia | 1.15 | Vodafone, WindTre |
| Costa de Marfil | 99.5 | MTN |
| Jamaica | 6.95 | Cable & Wireless |
| Japón | 4.45 | SoftBank, NTT Docomo |
| Jersey | 2.85 | Sure |
| Jordania | 6.95 | Zain, Umniah |
| Kazajistán | 0.95 | Kar-Tel / Beeline |
| Kenia | 5.45 | Zain / Celtel |
| Corea del Sur | 3.35 | kt, SK Telecom |
| Kosovo | 2.55 | ipko |
| Kuwait | 1.75 | stc / K.S.C., Zain |
| Kirguistán | 0.95 | SKY / Beeline |
| Laos | 4.25 | ETL |
| Letonia | 1.15 | Bite, LMT, Tele2 |
| Lesoto | 24.5 | Vodacom |
| Liechtenstein | 1.15 | fl1 / Telecom Liechtenstein, Orange |
| Lituania | 1.15 | Bite, Omnitel, Tele2 |
| Luxemburgo | 1.15 | Orange, Tango |
| Macao | 1.15 | 3 / Three |
| Macedonia del Norte | 2.35 | A1 |
| Madagascar | 5.65 | Airtel |
| Madeira (Portugal) | 1.15 | Optimus, TMN / MEO, Vodafone |
| Malaui | 6.35 | Airtel |
| Malasia | 1.35 | Celcom, Digi |
| Maldivas | 9.95 | Dhiraagu |
| Malta | 1.15 | Melita, Vodafone |
| Mauricio | 6.45 | Cellplus |
| México | 4.45 | AT&T, Movistar, Telcel |
| Marruecos | 4.55 | Medi, Wana |
| Moldavia | 1.15 | Orange, Moldcel |
| Mónaco | 1.15 | Bouygues, Orange, SFR |
| Mongolia | 5.95 | Mobicom, Skytel |
| Montenegro | 1.15 | MTEL |
| Montserrat | 6.95 | Cable & Wireless |
| Mozambique | 21.5 | Vodacom |
| Nepal | 5.95 | Ncell |
| Países Bajos | 1.15 | KPN, Odido, Vodafone |
| Antillas Neerlandesas | 6.95 | Setel, Cable & Wireless |
| Nueva Zelanda | 1.95 | Spark, Vodafone |
| Nicaragua | 7.95 | Claro |
| Níger | 5.95 | Zain / Celtel |
| Nigeria | 5.25 | Airtel / Zain, Glo |
| Chipre del Norte | 0.95 | Turkcell |
| Noruega | 1.15 | ICE, Telenor, Telia |
| Omán | 2.55 | Ooredoo, Vodafone |
| Pakistán | 0.95 | Jazz / Mobilink / Warid |
| Palestina | 14.5 | Jawwal |
| Panamá | 6.45 | Cable & Wireless |
| Papúa Nueva Guinea | 81.5 | Digicel |
| Paraguay | 6.95 | Tigo / Telecel |
| Perú | 3.45 | Movistar, Nextel, Claro |
| Filipinas | 1.95 | Globe |
| Polonia | 1.15 | Plus / Polkomtel |
| Portugal | 1.15 | Optimus, TMN / MEO, Vodafone |
| Puerto Rico | 7.45 | AT&T, T-Mobile |
| Catar | 2.25 | Ooredoo, Vodafone |
| Reunión | 1.55 | TELCO |
| Rumanía | 1.15 | Digi, Orange, T-Mobile, Vodafone |
| Rusia | 1.35 | Beeline / Vimpelcom |
| Ruanda | 6.95 | Tigo |
| San Cristóbal y Nieves | 6.95 | Cable & Wireless |
| Santa Lucía | 6.95 | Cable & Wireless |
| San Martín (parte francesa) | 1.15 | Orange |
| San Vicente y las Granadinas | 6.95 | Cable & Wireless |
| Samoa | 21.5 | Digicell |
| San Marino | 1.15 | Vodafone, WindTre |
| Arabia Saudita | 3.45 | e& / Etisalat |
| Senegal | 12.5 | Orange / Sonatel |
| Serbia | 1.55 | A1, Yettel / Telenor |
| Singapur | 1.95 | Singtel |
| San Martín (parte neerlandesa) | 6.95 | Setel, Cable & Wireless |
| Eslovaquia | 1.15 | O2, Orange, T-Mobile |
| Eslovenia | 1.15 | A1, Telemach, T-Mobile |
| Sudáfrica | 5.95 | Telkom SA, Vodacom |
| Corea del Sur | 3.35 | kt, SK Telecom |
| Sudán del Sur | 99.5 | MTN |
| España | 1.15 | Orange, Telefonica / Movistar, Vodafone, Yoigo / Xfera |
| Sri Lanka | 2.45 | Hutch / Hutchison, Mobitel |
| Sudán | 14.5 | Zain |
| Surinam | 21.5 | Digicel |
| Suecia | 1.15 | Tele2, Telenor, Telia, Vodafone, 3 / Three |
| Suiza | 1.15 | Salt, Sunrise |
| Taiwán | 2.15 | Chunghwa |
| Tayikistán | 19.5 | Megafon / TT Mobile |
| Tanzania | 5.75 | Airtel / Zain / Celtel, Vodacom |
| Tailandia | 1.25 | AIS, Dtac |
| Trinidad y Tobago | 19.5 | Digicel |
| Túnez | 1.55 | Orange, Tunisie Telecom |
| Turquía | 0.95 | Avea, Turkcell, Vodafone |
| Islas Turcas y Caicos | 6.95 | Cable & Wireless |
| Uganda | 5.95 | Airtel / Warid |
| Ucrania | 0.85 | KyivStar, MTS / Vodafone |
| Emiratos Árabes Unidos (Dubái) | 4.45 | e& / Etisalat, Du |
| Reino Unido | 1.15 | EE, O2, Vodafone, 3 / Three |
| Estados Unidos (EE.UU.) | 1.35 | AT&T, T-Mobile, Verizon |
| Uruguay | 2.95 | Movistar |
| Uzbekistán | 0.95 | Ucell / Coscom, Unitel / Beeline |
| Vanuatu | 69.5 | Digicell |
| Venezuela | 9.95 | Digicel |
| Vietnam | 2.45 | Vinaphone / VNPT, Vietnamobile, Viettel |
| Islas Vírgenes Británicas | 6.95 | Cable & Wireless |
| Islas Vírgenes de EE.UU. | 1.35 | Verizon, AT&T |
| Zambia | 5.65 | Airtel / Zain / Celtel |
| Zimbabue | 99.5 | Econet |
Todas las tarifas están en €/MB (EUR por MB). Los cargos se aplican en pasos de KB.
Las tarifas €/GB se muestran para tu conveniencia.
Las tarifas y la cobertura están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los precios no incluyen impuestos locales.