Tarifas y cobertura de Surfroam OLD 2024
Las nuevas tarifas de eSIM y SIM se aplicarán a partir del 15 de marzo de 2025.
Tarifas actuales de SIM y eSIM, retiradas después del 15 de marzo de 2025.
Surfroam ofrece acceso a internet de pago por uso, con cargos únicamente por uso de MB. Todas las tarifas están expresadas en €/MB (EUR por MB).
| País | Tasa €/MB |
|---|---|
| Afganistán | 0.06 |
| Islas Åland | 0.01 |
| Albania | 0.01 |
| Argelia |
eSIM 0.03 |
| Samoa Americana | 0.02 |
| Andorra | IMSI*2 0,21 |
| Angola | muy pronto |
| Anguila | 0.03 |
| Antigua y Barbuda | 0.03 |
| Argentina | 0.03 |
| Armenia | 0.02 |
| Aruba | IMSI*2 0,03 IMSI*22 y 25 0,06 |
| Australia | 0.02 |
| Austria | 0.01 |
| Azerbaiyán | 0.02 |
| Bahamas | 0.03 |
| Baréin | IMSI*2 0,02 IMSI*10,14,22,23 0,05 |
| Bangladés | 0.01 |
| Barbados | 0.03 |
| Bielorrusia | 0.03 |
| Bélgica | 0.01 |
| Belice | IMSI*22 0,15 IMSI*25 0.04 |
| Benín | 0.09 |
| islas Bermudas | 0.09 |
| Bután | 0.03 |
| Bolivia | 0.03 |
| Bonaire |
IMSI 2 · 0,017 € IMSI 25 · 0,024 € IMSI 22 · 0,033 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0.02 |
| Botsuana | 0.03 |
| Brasil | 0.03 |
| Islas Vírgenes Británicas | 0.03 |
| Brunéi Darussalam | 0.02 |
| Bulgaria | 0.01 |
| Burkina Faso | 0,28 |
| Burundi | 0,28 |
| Costa de Marfil | 0.05 |
| Camboya | 0.02 |
| Camerún | 0.05 |
| Canadá | 0.03 |
| Cabo Verde | 0.09 |
| Islas Caimán | 0.03 |
| República Centroafricana | 0,28 |
| Chad | 0.08 |
| Chile | 0.03 |
| Porcelana | 0.02 |
| Colombia | 0.03 |
| Congo (Brazzaville) | 0.09 |
| Congo (Kinshasa) | 0.02 |
| Costa Rica | 0.03 |
| Croacia | 0.01 |
| Curazao | IMSI 2 · 0,017 € IMSI 25 · 0,024 € IMSI 22 · 0,033 € |
| Chipre | 0.01 |
| República Checa | 0.01 |
| Dinamarca | 0.01 |
| Yibuti | muy pronto |
| Dominica | 0.03 |
| República Dominicana | 0.03 |
| Ecuador | 0.03 |
| Egipto | 0.03 |
| El Salvador | 0.03 |
| Estonia | 0.01 |
| Etiopía |
|
| Islas Malvinas (Falkland Islands) | muy pronto |
| Islas Feroe | 0.02 |
| Fiyi | 0.02 |
| Finlandia | 0.01 |
| Francia | 0.01 |
| Guayana Francesa |
eSIM 88* 0,06 Tarjeta SIM 0.03 |
| Polinesia Francesa | 0,19 |
| Gabón | 0.05 |
| Gambia | 0,29 |
| Georgia | 0.01 |
| Alemania | 0.01 |
| Ghana | 0.02 |
| Gibraltar | 0.02 |
| Grecia | 0.01 |
| Tierra Verde | 0.03 |
| Granada | 0.03 |
| Guadalupe | 0.03 |
| Guam | 0.03 |
| Guatemala | 0.03 |
| Guernsey | eSIM 0.01 |
| Guinea | 0.09 |
| Guinea-Bissau | 0.03 |
| Guayana | 0.09 |
| Haití | 0.09 |
| Santa Sede (Vaticano) | 0.01 |
| Honduras | 0.03 |
| Hong Kong | 0.01 |
| Hungría | 0.01 |
| Islandia | 0.01 |
| India | 0.02 |
| Indonesia | 0.01 |
| Irán | 0.03 |
| Irak | 0.05 |
| Irlanda | 0.01 |
| Isla de Man | 0.01 |
| Israel | IMSI 7, 14, 23, 25, 26 · 0,01 € IMSI 2, 10 · 0,023 € |
| Italia | 0.01 |
| Jamaica | 0.03 |
| Japón | IMSI*10 0,05 | IMSI*26 0,02 |
| Jersey | eSIM 0.01 |
| Jordán | 0.05 |
| Kazajstán | 0.01 |
| Kenia | SIM 0.07 | eSIM 0.05 |
| Kiribati | eSIM 0.07 |
| Corea del Sur | 0.01 |
| Kosovo | IMSI*25 0,01 | IMSI*(14, 22) 0,05 |
| Kuwait | 0.02 |
| Kirguistán | 0.03 |
| República Democrática Popular Lao | 0.03 |
| Letonia | 0.01 |
| Liberia | 0.03 |
| Liechtenstein | 0.01 |
| Lituania | 0.01 |
| Luxemburgo | 0.01 |
| Macao | 0.02 |
| Madagascar | IMSI*(14, 22, 26) 0,06 | IMSI*(7, 25) 0,02 |
| Malawi | 0.09 |
| Malasia | 0.01 |
| Maldivas | eSIM 85* 0,15 |
| Malí | 0,28 |
| Malta | 0.01 |
| Martinica | eSIM 85* 0,01 |
| Mauritania | 0,21 |
| Mauricio | IMSI*10 0,07 | IMSI*25 0,03 |
| Mayotte | eSIM 0.01 |
| México | 0.03 |
| Moldavia | SIM 0.03 | eSIM 0.01 |
| Mónaco | 0.01 |
| Mongolia | 0.03 |
| Montenegro | SIM 0.03 | eSIM 0.01 |
| Montserrat | 0.03 |
| Marruecos | 0.03 |
| Mozambique | 0.02 |
| Myanmar | SIM 0.02 | eSIM 0.01 |
| Namibia | IMSI 14* 0.08 |
| Nauru | 0.09 |
| Nepal | 0.05 |
| Países Bajos | 0.01 |
| Antillas Neerlandesas / Curazao / Bonaire |
IMSI 2 · 0,017 € IMSI 25 · 0,024 € IMSI 22 · 0,033 € |
| Nueva Zelanda | 0.01 |
| Nicaragua | 0.02 |
| Níger | 0.24 |
| Nigeria | 0.02 |
| Macedonia del Norte | 0.03 |
| Islas Marianas del Norte | eSIM 0.07 |
| Noruega | 0.01 |
| Omán | 0.02 |
| Pakistán | 0.02 |
| Territorio Palestino | 0.03 |
| Palaos | IMSI 26* 0,07 |
| Panamá | 0.03 |
| Papúa Nueva Guinea | 0.09 |
| Paraguay | 0.03 |
| Perú | 0.03 |
| Filipinas | 0.02 |
| Polonia | 0.01 |
| Portugal | 0.01 |
| Puerto Rico | 0.02 |
| Katar | IMSI*(2, 7, 10, 25) 0,02 | IMSI*(14, 22) 0,05 |
| Reunión | 0.01 |
| Rumania | 0.01 |
| Federación Rusa | 0.02 |
| Ruanda | 0.05 |
| San Cristóbal y Nieves | 0.03 |
| Santa Lucía | 0.03 |
| San Martín | 0.03 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.03 |
| Samoa | 0.07 |
| San Marino | 0.01 |
| Arabia Saudita | 0.02 |
| Senegal | 0,21 |
| Serbia | 0.02 |
| Seychelles | 0.05 |
| Sierra Leona | 0.31 |
| Singapur | SIM 0.02 | eSIM 0.01 |
| Eslovaquia | 0.01 |
| Eslovenia | 0.01 |
| Sudáfrica | 0.01 |
| Sudán del Sur | Tarjeta SIM 0.09 |
| España | 0.01 |
| Sri Lanka | 0.02 |
| Sudán | 0.02 |
| Surinam | 0.09 |
| Suazilandia | 0.03 |
| Suecia | 0.01 |
| Suiza | eSIM 0.01 | SIM 0.02 |
| Taiwán | 0.01 |
| Tayikistán |
|
| Tanzania | 0.05 |
| Tailandia | 0.01 |
| Timor Oriental | 0.05 |
| Ir | 0,51 |
| Tonga | 0.07 |
| Trinidad y Tobago | 0.09 |
| Túnez | 0.03 |
| Pavo | 0.01 |
| Islas Turcas y Caicos | 0.03 |
| Uganda | IMSI*22 y 25 y 26 0,02 | IMSI*23 0,09 |
| Ucrania | 0.02 |
| Emiratos Árabes Unidos | IMSI*22 0,07 | IMSI*2-25-26 0,02 |
| Reino Unido | 0.01 |
| Estados Unidos de América | 0.02 |
| Uruguay | 0.03 |
| Uzbekistán | 0.03 |
| Vanuatu | 0,15 |
| Venezuela | 0.03 |
| Vietnam | 0.02 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | eSIM 0.03 |
| Yemen | 0,15 |
| Zambia | 0.05 |
| Zimbabue | 0,51 |