Surfroam GLOBAL SIM-Tarife und Netzabdeckung
Neu: Travel SIM PLUS — Ultra-niedrige Tarife, einfache Preise, einfach zu bedienen, und dein Guthaben verfällt nie. Die perfekte SIM für Vielreisende.
GLOBAL SIM wurde für Profis entwickelt, die überall auf der Welt zuverlässige Konnektivität benötigen. Zahle nur für die Daten, die du nutzt — die Tarife sind in €/MB mit KB-genauer Abrechnung für präzise Kostenkontrolle.
Deine GLOBAL SIM verfügt über Multi-IMSI-Technologie und wählt automatisch das optimale Netzwerkprofil. Für fortgeschrittene Nutzer bietet die manuelle IMSI-Auswahl volle Kontrolle zur Tarifoptimierung, Erweiterung der Abdeckung oder Behebung von Verbindungsproblemen. Mit mehreren IMSIs auf einer einzigen SIM genießt du nahtlose, grenzenlose Verbindung in über 200 Ländern — die Zuverlässigkeit, die Geschäftsreisende verlangen.
Surfroam SIM jetzt KAUFEN
| Land | Tarif €/MB |
Anbieter | IMSI |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.020 | MTN Afghanistan | 22 |
| Albanien | 0.010 | vodafone | 23 |
| Algerien | 0.077 | Mobilis | 22 |
| Algerien | 0.077 | Ooredoo Algeria | 22 |
| Anguilla | 0.012 | Cable & Wireless (Anguilla) | 2 |
| Antigua und Barbuda | 0.012 | Cable & Wireless (Antigua) | 2 |
| Argentinien | 0.015 | CLARO ARGENTINA | 2 |
| Argentinien | 0.015 | Movistar | 22 |
| Armenien | 0.035 | ArmenTel | 10 |
| Aruba | 0.012 | SETAR GSM | 2 |
| Australien | 0.014 | Telstra MobileNet | 22 |
| Australien | 0.014 | YES OPTUS | 10 |
| Australien | 0.014 | Telstra MobileNet | 10 |
| Österreich | 0.005 | A1 | 22 |
| Österreich | 0.005 | 3 AT | 22 |
| Österreich | 0.005 | 3 AT | 23 |
| Aserbaidschan | 0.016 | BAKCELL GSM 2000 | 10 |
| Bahamas | 0.012 | The Bahamas Telecommunications Company | 2 |
| Bahrain | 0.012 | zain BH | 2 |
| Bahrain | 0.036 | Viva | 10 |
| Bahrain | 0.036 | zain BH | 10 |
| Bangladesch | 0.007 | Grameenphone | 10 |
| Barbados | 0.012 | Cable & Wireless (Barbados) | 2 |
| Belarus | 0.018 | VELCOM | 22 |
| Belgien | 0.005 | Mobistar | 22 |
| Belgien | 0.005 | KPN Group Belgium | 22 |
| Belgien | 0.005 | PROXIMUS | 22 |
| Belgien | 0.005 | KPN Group Belgium | 23 |
| Belize | 0.094 | Belize Telecommunications | 22 |
| Benin | 0.037 | MTN | 23 |
| Bermuda | 0.042 | CellularOne | 22 |
| Bhutan | 0.025 | B-Mobile | 10 |
| Bolivien | 0.009 | TIGO BOLIVIA | 2 |
| Bolivien | 0.015 | Nuevatel PCS De Bolivia | 22 |
| Bonaire | 0.012 | SETAR GSM | 2 |
| Bonaire | 0.012 | UTS Wireless Curacao | 2 |
| Bosnien und Herzegowina | 0.020 | ERONET | 22 |
| Botswana | 0.037 | MASCOM (MTN) | 22 |
| Brasilien | 0.014 | Claro | 2 |
| Brasilien | 0.014 | Vivo | 22 |
| Britische Jungferninseln | 0.012 | Cable & Wireless (British Virgin Islands) | 2 |
| Brunei | 0.007 | Progresif | 10 |
| Brunei | 0.007 | DTSCom | 10 |
| Bulgarien | 0.005 | vivacom | 22 |
| Bulgarien | 0.005 | M-Tel | 22 |
| Bulgarien | 0.005 | Telenor (formerly GLOBUL) | 22 |
| Bulgarien | 0.005 | Telenor (formerly GLOBUL) | 23 |
| Burkina Faso | 0.308 | Airtel Burkina Faso | 10 |
| Burundi | 0.295 | Lumitel | 2 |
| Kambodscha | 0.010 | hello | 10 |
| Kambodscha | 0.010 | Metfone | 10 |
| Kamerun | 0.037 | MTN Cameroon | 22 |
| Kanada | 0.016 | Rogers Wireless Inc | 10 |
| Kanada | 0.016 | Rogers Wireless Inc | 22 |
| Kap Verde | 0.096 | CVMOVEL | 22 |
| Kaimaninseln | 0.012 | Cable & Wireless (Cayman Islands) | 2 |
| Zentralafrikanische Republik | 0.308 | Orange Central African Republic | 10 |
| Tschad | 0.056 | Airtel Chad | 22 |
| Chile | 0.015 | CLARO CHILE | 2 |
| Chile | 0.015 | TELEFONICA | 22 |
| China | 0.004 | CHINA UNICOM | 2 |
| China | 0.009 | CHINA MOBILE | 10 |
| China | 0.009 | CHINA UNICOM | 10 |
| Kolumbien | 0.009 | Tigo | 2 |
| Kolumbien | 0.015 | movistar | 22 |
| Costa Rica | 0.013 | Claro CR | 2 |
| Costa Rica | 0.013 | Movistar | 2 |
| Costa Rica | 0.028 | I.C.E. | 22 |
| Costa Rica | 0.028 | Movistar | 22 |
| Kroatien | 0.005 | Tele2 | 22 |
| Kroatien | 0.005 | VIP-NET | 22 |
| Kroatien | 0.005 | Tele2 | 23 |
| Curaçao | 0.012 | SETAR GSM | 2 |
| Curaçao | 0.012 | UTS Wireless Curacao | 2 |
| Zypern | 0.001 | Cytamobile-Vodafone | 22 |
| Zypern | 0.008 | Primetel | 23 |
| Zypern | 0.008 | Cytamobile-Vodafone | 23 |
| Tschechien | 0.005 | O2 | 22 |
| Tschechien | 0.007 | O2, Vodafone | 23 |
| Demokratische Republik Kongo | 0.016 | VODACOM CONGO | 10 |
| Dänemark | 0.005 | Telenor Denmark | 22 |
| Dänemark | 0.005 | 3 DK | 22 |
| Dänemark | 0.005 | Telenor Denmark | 23 |
| Dänemark | 0.005 | TDC Mobil | 23 |
| Dominica | 0.012 | Cable & Wireless (Dominica) | 2 |
| Dominikanische Republik | 0.012 | CLARO Dominicana | 2 |
| Dominikanische Republik | 0.027 | Orange Dominicana | 22 |
| Ecuador | 0.015 | Claro Ecuador | 2 |
| Ecuador | 0.015 | MOVISTAR | 22 |
| Ägypten | 0.008 | Orange Egypt | 2 |
| Ägypten | 0.031 | Etisalat | 10 |
| El Salvador | 0.009 | TIGO | 2 |
| El Salvador | 0.023 | Movistar El Salvador | 22 |
| Estland | 0.005 | Tele2 | 23 |
| Färöer-Inseln | 0.014 | Faroese Telecom GSM | 22 |
| Fidschi | 0.016 | VODAFONE | 10 |
| Finnland | 0.005 | dna | 22 |
| Finnland | 0.005 | dna | 23 |
| Finnland | 0.005 | Elisa Corporation | 23 |
| Frankreich | 0.005 | Free | 22 |
| Frankreich | 0.005 | Orange F | 2 |
| Frankreich | 0.005 | Orange F | 22 |
| Frankreich | 0.005 | Bouygues Telecom | 22 |
| Frankreich | 0.005 | SFR | 22 |
| Frankreich | 0.005 | Bouygues Telecom | 23 |
| Frankreich | 0.005 | SFR | 23 |
| Frankreich | 0.005 | Free | 23 |
| Französisch-Guayana | 0.037 | Digicel (French Guiana) | 22 |
| Französisch-Polynesien | 0.185 | VINI | 23 |
| Gabun | 0.056 | Airtel (formerly Zain) | 22 |
| Gambia | 0.135 | Qcell | 22 |
| Georgien | 0.002 | GEOCELL | 2 |
| Deutschland | 0.005 | O2 (Germany) GmbH & Co. OHG | 22 |
| Deutschland | 0.005 | E-Plus | 23 |
| Deutschland | 0.005 | O2 (Germany) GmbH & Co. OHG | 23 |
| Deutschland | 0.005 | Vodafone (Germany) | 23 |
| Ghana | 0.016 | Vodafone Ghana | 10 |
| Gibraltar | 0.011 | GIBTEL | 22 |
| Griechenland | 0.005 | WIND | 22 |
| Griechenland | 0.005 | WIND | 23 |
| Griechenland | 0.005 | vodafone | 23 |
| Grönland | 0.027 | TELE Greenland | 22 |
| Grenada | 0.012 | Cable & Wireless (Grenada) | 2 |
| Guadeloupe | 0.030 | Digicel (French Guiana) | 23 |
| Guam | 0.025 | IT&E Wireless | 10 |
| Guatemala | 0.009 | TIGO (former COMCEL) | 2 |
| Guatemala | 0.009 | TIGO (former COMCEL) | 22 |
| Guinea | 0.022 | MTN | 22 |
| Guinea-Bissau | 0.022 | MTN | 22 |
| Guyana | 0.048 | Cellink Plus | 22 |
| Guyana | 0.09 | Digicel | 2 |
| Haiti | 0.089 | Comcel | 2 |
| Haiti | 0.089 | Digicel (Haiti) | 2 |
| Honduras | 0.009 | TIGO (former CELTEL) | 2 |
| Honduras | 0.042 | CLARO Honduras | 22 |
| Hongkong | 0.004 | 3 (Three) | 10 |
| Ungarn | 0.005 | Telenor | 22 |
| Ungarn | 0.005 | Telenor | 23 |
| Island | 0.004 | Vodafone Iceland | 22 |
| Island | 0.008 | NOVA | 23 |
| Indien | 0.006 | Jio | 2 |
| Indien | 0.013 | IDEA Cellular | 10 |
| Indien | 0.013 | Vodafone | 10 |
| Indonesien | 0.004 | 3 (Three) | 10 |
| Indonesien | 0.004 | INDOSAT | 10 |
| Indonesien | 0.004 | 3 (Three) | 2 |
| Indonesien | 0.004 | INDOSAT | 2 |
| Iran | 0.031 | MCI | 10 |
| Irak | 0.008 | Zain Iraq | 2 |
| Irak | 0.008 | Korek Telecom | 2 |
| Irland | 0.005 | Meteor | 22 |
| Irland | 0.005 | Hutchison 3G Ireland | 22 |
| Irland | 0.005 | Hutchison 3G Ireland | 23 |
| Irland | 0.005 | Meteor | 23 |
| Irland | 0.005 | vodafone | 23 |
| Israel | 0.008 | Pelephone | 23 |
| Israel | 0.015 | Cellcom Israel | 2 |
| Italien | 0.005 | Wind Telecomunicazioni SpA | 22 |
| Italien | 0.005 | Iliad Italy | 22 |
| Italien | 0.005 | vodafone | 23 |
| Elfenbeinküste | 0.037 | MTN | 22 |
| Jamaika | 0.012 | Cable & Wireless (Jamaica) | 2 |
| Jamaika | 0.05 | Digicel (Jamaica) | 22 |
| Japan | 0.005 | Rakuten | 2 |
| Japan | 0.025 | DOCOMO | 10 |
| Japan | 0.025 | KDDI Corporation | 10 |
| Jersey | 0.015 | Sure (Guernsey/Jersey/Isle of Man) | 22 |
| Jordanien | 0.010 | zain JO | 2 |
| Jordanien | 0.047 | Umniah | 10 |
| Kasachstan | 0.006 | Tele2 | 23 |
| Kenia | 0.056 | Zain Kenya | 22 |
| Kosovo | 0.050 | IPKO | 22 |
| Kosovo | 0.050 | Telecom of Kosovo J.S.C. | 22 |
| Kuwait | 0.007 | zain KW | 2 |
| Kuwait | 0.016 | VIVA | 10 |
| Kirgisistan | 0.025 | Beeline KG | 10 |
| Laos | 0.008 | ETL MOBILE | 10 |
| Lettland | 0.005 | TELE2 | 23 |
| Lettland | 0.005 | Bite Latvija | 23 |
| Liberia | 0.021 | Lonestar Cell (MTN) | 22 |
| Libyen | 0.045 | MADAR | 22 |
| Liechtenstein | 0.004 | Mobilkom FL1 | 22 |
| Liechtenstein | 0.008 | Mobilkom FL1 | 23 |
| Liechtenstein | 0.008 | Salt (former Orange) | 23 |
| Litauen | 0.005 | BITE GSM | 23 |
| Litauen | 0.005 | TELE2 | 23 |
| Litauen | 0.006 | OMNITEL | 22 |
| Litauen | 0.006 | TELE2 | 22 |
| Luxemburg | 0.005 | Orange Luxembourg | 22 |
| Luxemburg | 0.005 | TANGO | 22 |
| Luxemburg | 0.007 | TANGO | 23 |
| Luxemburg | 0.007 | Orange Luxembourg | 23 |
| Luxemburg | 0.007 | LUXGSM | 23 |
| Macau | 0.019 | Hutchison Telecom Macau | 10 |
| Nordmazedonien | 0.018 | VIP MKD | 22 |
| Madagaskar | 0.068 | ZAIN Madagascar | 22 |
| Malawi | 0.071 | Airtel Malawi (formerly Zain) | 22 |
| Malaysia | 0.005 | Maxis | 10 |
| Malaysia | 0.005 | U Mobile | 10 |
| Malaysia | 0.005 | CELCOM GSM | 10 |
| Malaysia | 0.005 | DiGi | 10 |
| Malta | 0.003 | go mobile | 22 |
| Malta | 0.008 | go mobile | 23 |
| Malta | 0.008 | Vodafone Malta | 23 |
| Martinique | 0.048 | Orange Caraibes | 23 |
| Mauretanien | 0.270 | MAURITEL | 22 |
| Mauritius | 0.062 | ORANGE MRU | 10 |
| Mexiko | 0.015 | TELCEL GSM | 2 |
| Mexiko | 0.015 | AT&T Mexico | 22 |
| Mexiko | 0.015 | movistar | 22 |
| Moldawien | 0.023 | MOLDCELL | 22 |
| Moldawien | 0.037 | Orange Moldova | 23 |
| Monaco | 0.005 | Free | 22 |
| Monaco | 0.005 | Orange F | 2 |
| Monaco | 0.005 | Orange F | 22 |
| Monaco | 0.005 | Bouygues Telecom | 22 |
| Monaco | 0.005 | SFR | 22 |
| Monaco | 0.005 | Bouygues Telecom | 23 |
| Monaco | 0.005 | SFR | 23 |
| Monaco | 0.005 | Free | 23 |
| Mongolei | 0.028 | Unitel | 10 |
| Montenegro | 0.020 | MTEL | 22 |
| Montenegro | 0.030 | MTEL | 23 |
| Montserrat | 0.012 | Cable & Wireless (Montserrat) | 2 |
| Marokko | 0.010 | Meditel | 2 |
| Mosambik | 0.016 | Vodacom Mozambique | 10 |
| Myanmar | 0.010 | MPT GSM Network | 10 |
| Myanmar | 0.010 | Telenor Myanmar | 10 |
| Nauru | 0.089 | Digicel (Nauru) | 2 |
| Nepal | 0.032 | Ncell | 10 |
| Niederlande | 0.005 | KPN B.V. | 22 |
| Niederlande | 0.005 | vodafone | 23 |
| Niederländische Antillen | 0.012 | UTS Wireless Curacao | 2 |
| Neuseeland | 0.009 | Spark New Zealand | 10 |
| Neuseeland | 0.009 | vodafone | 10 |
| Neuseeland | 0.009 | vodafone | 23 |
| Nicaragua | 0.009 | movistarNI | 2 |
| Nicaragua | 0.012 | movistarNI | 22 |
| Niger | 0.228 | Zain Niger | 10 |
| Nigeria | 0.020 | MTN Nigeria | 22 |
| Norwegen | 0.003 | TELENOR | 22 |
| Norwegen | 0.005 | TELENOR | 23 |
| Oman | 0.009 | OMAN MOBILE (Omantel) | 2 |
| Oman | 0.016 | Ooredoo (formerly nawras) | 10 |
| Pakistan | 0.015 | Telenor Pakistan (Pvt) Ltd. | 22 |
| Pakistan | 0.015 | Mobilink | 23 |
| Pakistan | 0.015 | Telenor Pakistan (Pvt) Ltd. | 10 |
| Palästina | 0.028 | Palestine Telecommunications Co. P.L.C | 10 |
| Panama | 0.009 | Movistar | 2 |
| Panama | 0.015 | Movistar | 22 |
| Papua-Neuguinea | 0.089 | Digicel (PNG) | 2 |
| Paraguay | 0.009 | Tigo Paraguay | 2 |
| Paraguay | 0.015 | Tigo Paraguay | 22 |
| Peru | 0.015 | Claro Peru | 2 |
| Peru | 0.015 | Movistar Peru | 22 |
| Philippinen | 0.007 | Globe Telecom | 10 |
| Polen | 0.005 | P4 | 22 |
| Polen | 0.005 | P4 | 2 |
| Polen | 0.005 | Orange | 22 |
| Polen | 0.007 | P4 | 23 |
| Portugal | 0.001 | OPTIMUS | 22 |
| Portugal | 0.005 | OPTIMUS | 23 |
| Portugal | 0.005 | TMN | 23 |
| Portugal | 0.005 | vodafone | 23 |
| Puerto Rico | 0.010 | Liberty pr | 2 |
| Katar | 0.008 | Vodafone Qatar | 2 |
| Katar | 0.019 | Ooredoo Qatar | 10 |
| Republik Kongo | 0.073 | Zain Congo | 22 |
| Republik Kongo | 0.073 | Warid Congo | 22 |
| Réunion | 0.005 | SFR REUNION | 22 |
| Rumänien | 0.005 | Digi.Mobil | 22 |
| Rumänien | 0.005 | ORANGE | 22 |
| Rumänien | 0.008 | Vodafone RO | 23 |
| Russland | 0.006 | Beeline | 22 |
| Russland | 0.015 | Beeline | 23 |
| Ruanda | 0.037 | MTN-RWA | 23 |
| St. Kitts und Nevis | 0.012 | Cable & Wireless (St Kitts & Nevis) | 2 |
| St. Lucia | 0.012 | Cable & Wireless (St Lucia) | 2 |
| St. Martin | 0.048 | Orange Caraibes | 23 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0.012 | Cable & Wireless (St Vincent & the Grenadines) | 2 |
| Samoa | 0.089 | Digicel (Samoa) | 2 |
| San Marino | 0.005 | Wind Telecomunicazioni SpA | 22 |
| San Marino | 0.005 | Iliad Italy | 22 |
| San Marino | 0.005 | vodafone | 23 |
| Saudi-Arabien | 0.008 | zain SA | 2 |
| Saudi-Arabien | 0.016 | zain SA | 10 |
| Senegal | 0.300 | Tigo Senegal | 23 |
| Senegal | 0.300 | Tigo Senegal | 22 |
| Serbien | 0.018 | A1 | 22 |
| Seychellen | 0.050 | AIRTEL | 22 |
| Sierra Leone | 0.300 | Zain Sierra Leone | 10 |
| Singapur | 0.008 | StarHub | 2 |
| Slowakei | 0.005 | Orange SK | 22 |
| Slowakei | 0.005 | O2 | 22 |
| Slowakei | 0.007 | O2 | 23 |
| Slowenien | 0.005 | SI.mobil d.d | 22 |
| Slowenien | 0.005 | Tusmobil | 22 |
| Slowenien | 0.005 | MOBITEL | 23 |
| Südafrika | 0.010 | VodaCom | 23 |
| Südkorea | 0.004 | KT | 10 |
| Südsudan | 0.093 | MTN South Sudan | 23 |
| Spanien | 0.004 | Orange | 22 |
| Spanien | 0.004 | movistar | 22 |
| Spanien | 0.006 | Yoigo | 23 |
| Spanien | 0.006 | vodafone | 23 |
| Sri Lanka | 0.013 | Hutchison Telecommunications Lanka (Pvt) | 10 |
| Sri Lanka | 0.013 | Mobitel | 10 |
| Sudan | 0.045 | zain SD | 22 |
| Suriname | 0.059 | Digicel (Suriname) | 22 |
| Eswatini | 0.022 | Swazi MTN | 22 |
| Schweden | 0.004 | Telenor | 22 |
| Schweden | 0.004 | Hi3G Access AB (shared with) Vodafone Sverige AB | 22 |
| Schweiz | 0.005 | Salt (formerly ORANGE) | 23 |
| Taiwan | 0.004 | Chunghwa Telecom | 10 |
| Tadschikistan | 0.056 | BEELINE TJ | 23 |
| Tansania | 0.056 | Zain Tanzania. | 22 |
| Thailand | 0.003 | True Move (former Real Future) | 10 |
| Thailand | 0.003 | DTAC | 10 |
| Osttimor | 0.047 | Viettel Timor-Leste | 10 |
| Togo | 0.505 | Moov | 22 |
| Tonga | 0.089 | Digicel (Tonga) Limited | 2 |
| Trinidad und Tobago | 0.089 | Digicel (Trinidad and Tobago) | 2 |
| Tunesien | 0.006 | Orange Tunisie | 2 |
| Türkei | 0.002 | Avea | 2 |
| Türkei | 0.008 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 23 |
| Türkei | 0.008 | Avea | 23 |
| Turks- und Caicosinseln | 0.012 | Cable & Wireless (Turks & Caicos) | 2 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0.012 | Liberty pr | 2 |
| Uganda | 0.037 | MTN-UGANDA | 22 |
| Ukraine | 0.006 | KYIVSTAR | 22 |
| Ukraine | 0.019 | life:) | 23 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.006 | ETISALAT | 2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.072 | du | 22 |
| Vereinigtes Königreich | 0.005 | 3 (Three) | 23 |
| Vereinigtes Königreich | 0.005 | Vodafone (UK) | 23 |
| Vereinigtes Königreich | 0.005 | O2 | 23 |
| Vereinigtes Königreich | 0.015 | Sure (Guernsey/Jersey/Isle of Man) | 22 |
| Vereinigte Staaten | 0.010 | T-Mobile | 2 |
| Vereinigte Staaten | 0.010 | AT&T | 22 |
| Vereinigte Staaten | 0.010 | Verizon Wireless | 22 |
| Vereinigte Staaten | 0.020 | T-Mobile | 22 |
| Vereinigte Staaten | 0.020 | T-Mobile | 10 |
| Uruguay | 0.013 | Claro Uruguay | 2 |
| Uruguay | 0.015 | MOVISTAR | 22 |
| Usbekistan | 0.025 | Ucell | 10 |
| Vanuatu | 0.157 | Digicel (Vanuatu) | 10 |
| Vatikanstadt | 0.005 | Wind Telecomunicazioni SpA | 22 |
| Vatikanstadt | 0.005 | Iliad Italy | 22 |
| Vatikanstadt | 0.005 | vodafone | 23 |
| Venezuela | 0.013 | DIGITEL GSM | 2 |
| Venezuela | 0.015 | Movistar | 22 |
| Vietnam | 0.008 | VINAPHONE | 10 |
| Jemen | 0.109 | MTN | 22 |
| Sambia | 0.056 | Airtel/Zain/Celtel Zambia | 22 |
| Simbabwe | 0.739 | TELECEL | 23 |
Tarife und Abdeckung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Preise verstehen sich ohne lokale Steuern.