ALTE Surfroam-Tarife und -Abdeckung 2024
Ab dem 15. März 2025 gelten neue eSIM- und SIM-Tarife.
Aktuelle SIM- und eSIM-Tarife, ab dem 15. März 2025 nicht mehr verfügbar.
Surfroam bietet Internetzugang auf Prepaid-Basis. Die Gebühren werden nur pro MB abgerechnet. Alle Preise verstehen sich in €/MB (EUR pro MB).
| Land | Rate €/MB |
|---|---|
| Afghanistan | 0,06 |
| Åland-Inseln | 0,01 |
| Albanien | 0,01 |
| Algerien |
eSIM 0,03 |
| Amerikanisch-Samoa | 0,02 |
| Andorra | IMSI*2 0,21 |
| Angola | kommt bald |
| Anguilla | 0,03 |
| Antigua und Barbuda | 0,03 |
| Argentinien | 0,03 |
| Armenien | 0,02 |
| Aruba | IMSI*2 0,03 IMSI*22&25 0,06 |
| Australien | 0,02 |
| Österreich | 0,01 |
| Aserbaidschan | 0,02 |
| Bahamas | 0,03 |
| Bahrain | IMSI*2 0,02 IMSI*10,14,22,23 0,05 |
| Bangladesch | 0,01 |
| Barbados | 0,03 |
| Weißrussland | 0,03 |
| Belgien | 0,01 |
| Belize | IMSI*22 0,15 IMSI*25 0,04 |
| Benin | 0,09 |
| Bermuda | 0,09 |
| Bhutan | 0,03 |
| Bolivien | 0,03 |
| Bonaire |
IMSI 2 · 0,017 € IMSI 25 · 0,024 € IMSI 22 · 0,033 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,02 |
| Botswana | 0,03 |
| Brasilien | 0,03 |
| Britische Jungferninseln | 0,03 |
| Brunei Darussalam | 0,02 |
| Bulgarien | 0,01 |
| Burkina Faso | 0,28 |
| Burundi | 0,28 |
| Elfenbeinküste | 0,05 |
| Kambodscha | 0,02 |
| Kamerun | 0,05 |
| Kanada | 0,03 |
| Kap Verde | 0,09 |
| Kaimaninseln | 0,03 |
| Zentralafrikanische Republik | 0,28 |
| Tschad | 0,08 |
| Chile | 0,03 |
| China | 0,02 |
| Kolumbien | 0,03 |
| Kongo (Brazzaville) | 0,09 |
| Kongo (Kinshasa) | 0,02 |
| Costa Rica | 0,03 |
| Kroatien | 0,01 |
| Curaçao | IMSI 2 · 0,017 € IMSI 25 · 0,024 € IMSI 22 · 0,033 € |
| Zypern | 0,01 |
| Tschechische Republik | 0,01 |
| Dänemark | 0,01 |
| Dschibuti | kommt bald |
| Dominica | 0,03 |
| Dominikanische Republik | 0,03 |
| Ecuador | 0,03 |
| Ägypten | 0,03 |
| El Salvador | 0,03 |
| Estland | 0,01 |
| Äthiopien |
|
| Falklandinseln (Malvinas) | kommt bald |
| Färöer Inseln | 0,02 |
| Fidschi | 0,02 |
| Finnland | 0,01 |
| Frankreich | 0,01 |
| Französisch-Guayana |
eSIM 88* 0,06 SIM 0,03 |
| Französisch-Polynesien | 0,19 |
| Gabun | 0,05 |
| Gambia | 0,29 |
| Georgia | 0,01 |
| Deutschland | 0,01 |
| Ghana | 0,02 |
| Gibraltar | 0,02 |
| Griechenland | 0,01 |
| Grönland | 0,03 |
| Grenada | 0,03 |
| Guadeloupe | 0,03 |
| Guam | 0,03 |
| Guatemala | 0,03 |
| Guernsey | eSIM 0,01 |
| Guinea | 0,09 |
| Guinea-Bissau | 0,03 |
| Guyana | 0,09 |
| Haiti | 0,09 |
| Heiliger Stuhl (Vatikan) | 0,01 |
| Honduras | 0,03 |
| Hongkong | 0,01 |
| Ungarn | 0,01 |
| Island | 0,01 |
| Indien | 0,02 |
| Indonesien | 0,01 |
| Iran | 0,03 |
| Irak | 0,05 |
| Irland | 0,01 |
| Isle of Man | 0,01 |
| Israel | IMSI 7, 14, 23, 25, 26 · 0,01 € IMSI 2, 10 · 0,023 € |
| Italien | 0,01 |
| Jamaika | 0,03 |
| Japan | IMSI*10 0,05 | IMSI*26 0,02 |
| Jersey | eSIM 0,01 |
| Jordanien | 0,05 |
| Kasachstan | 0,01 |
| Kenia | SIM 0,07 | eSIM 0,05 |
| Kiribati | eSIM 0,07 |
| Korea (Süd) | 0,01 |
| Kosovo | IMSI*25 0,01 | IMSI*(14, 22) 0,05 |
| Kuwait | 0,02 |
| Kirgisistan | 0,03 |
| Laos | 0,03 |
| Lettland | 0,01 |
| Liberia | 0,03 |
| Liechtenstein | 0,01 |
| Litauen | 0,01 |
| Luxemburg | 0,01 |
| Macau | 0,02 |
| Madagaskar | IMSI*(14, 22, 26) 0,06 | IMSI*(7, 25) 0,02 |
| Malawi | 0,09 |
| Malaysia | 0,01 |
| Malediven | eSIM 85* 0,15 |
| Mali | 0,28 |
| Malta | 0,01 |
| Martinique | eSIM 85* 0,01 |
| Mauretanien | 0,21 |
| Mauritius | IMSI*10 0,07 | IMSI*25 0,03 |
| Mayotte | eSIM 0,01 |
| Mexiko | 0,03 |
| Moldawien | SIM 0,03 | eSIM 0,01 |
| Monaco | 0,01 |
| Mongolei | 0,03 |
| Montenegro | SIM 0,03 | eSIM 0,01 |
| Montserrat | 0,03 |
| Marokko | 0,03 |
| Mosambik | 0,02 |
| Myanmar | SIM 0,02 | eSIM 0,01 |
| Namibia | IMSI 14* 0,08 |
| Nauru | 0,09 |
| Nepal | 0,05 |
| Niederlande | 0,01 |
| Niederländische Antillen / Curacao / Bonaire |
IMSI 2 · 0,017 € IMSI 25 · 0,024 € IMSI 22 · 0,033 € |
| Neuseeland | 0,01 |
| Nicaragua | 0,02 |
| Niger | 0,24 |
| Nigeria | 0,02 |
| Nordmazedonien | 0,03 |
| Nördliche Marianen | eSIM 0,07 |
| Norwegen | 0,01 |
| Oman | 0,02 |
| Pakistan | 0,02 |
| Palästinensisches Gebiet | 0,03 |
| Palau | IMSI 26* 0,07 |
| Panama | 0,03 |
| Papua-Neuguinea | 0,09 |
| Paraguay | 0,03 |
| Peru | 0,03 |
| Philippinen | 0,02 |
| Polen | 0,01 |
| Portugal | 0,01 |
| Puerto Rico | 0,02 |
| Katar | IMSI*(2, 7, 10, 25) 0,02 | IMSI*(14, 22) 0,05 |
| Wiedervereinigung | 0,01 |
| Rumänien | 0,01 |
| Russische Föderation | 0,02 |
| Ruanda | 0,05 |
| St. Kitts und Nevis | 0,03 |
| St. Lucia | 0,03 |
| Saint-Martin | 0,03 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0,03 |
| Samoa | 0,07 |
| San Marino | 0,01 |
| Saudi-Arabien | 0,02 |
| Senegal | 0,21 |
| Serbien | 0,02 |
| Seychellen | 0,05 |
| Sierra Leone | 0,31 |
| Singapur | SIM 0,02 | eSIM 0,01 |
| Slowakei | 0,01 |
| Slowenien | 0,01 |
| Südafrika | 0,01 |
| Südsudan | SIM 0,09 |
| Spanien | 0,01 |
| Sri Lanka | 0,02 |
| Sudan | 0,02 |
| Suriname | 0,09 |
| Swasiland | 0,03 |
| Schweden | 0,01 |
| Schweiz | eSIM 0,01 | SIM 0,02 |
| Taiwan | 0,01 |
| Tadschikistan |
|
| Tansania | 0,05 |
| Thailand | 0,01 |
| Timor-Leste | 0,05 |
| Togo | 0,51 |
| Tonga | 0,07 |
| Trinidad und Tobago | 0,09 |
| Tunesien | 0,03 |
| Truthahn | 0,01 |
| Turks- und Caicosinseln | 0,03 |
| Uganda | IMSI*22&25&26 0,02 | IMSI*23 0,09 |
| Ukraine | 0,02 |
| Vereinigte Arabische Emirate | IMSI*22 0,07 | IMSI*2-25-26 0,02 |
| Vereinigtes Königreich | 0,01 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,02 |
| Uruguay | 0,03 |
| Usbekistan | 0,03 |
| Vanuatu | 0,15 |
| Venezuela | 0,03 |
| Vietnam | 0,02 |
| Amerikanische Jungferninseln | eSIM 0,03 |
| Jemen | 0,15 |
| Sambia | 0,05 |
| Simbabwe | 0,51 |